![]() |
CITESwoodID: Descriptions, Illustrations, Identification et Récupération d'Information |
ABL | Dalbergia melanoxylon (African blackwood, Grenadill) |
ACS | Acosmium spp. (Lapachillo, Lapachín) |
AFR | Pericopsis elata (Afrormosia, Kokrodua) |
AGA | Agathis spp. (Kauri, Damar-minyak) |
AKO | Antiaris spp. (Ako) |
ALE | Fitzroya cupressoides (Alerce) |
ALM | Dipteryx oleifera (Almendro) |
AMA | Dalbergia spruceana (Amazonas Palisander, Amazon rosewood) |
AMB | Pterocarpus macrocarpus (Amboina) |
AND | Carapa guianensis (Andiroba) |
ANG | Araucaria angustifolia (Brasilkiefer, Parana pine) |
ANI | Chrysophyllum spp. (Aningré blanc) |
AQU | Aquilaria spp., Gyrinops spp. (Adlerholz, Eaglewood) |
ARA | Araucaria araucana (Pehuén, Pino araucano) |
BOB | Bobgunnia fistuloides, B. madagascariensis (Pau ferro, pau rosa) |
BOS | Guarea spp. (Bossé) |
BPA | Dalbergia cochinchinensis (Burma rosewood) |
BRW | Dalbergia oliveri (Burma rosewood) |
BUB | Guibourtia spp. (Bubinga, kevazingo) |
CAM | Dalbergia congestiflora (Camotillo) |
CED | Cedrela spp. (Cedro) |
CHK | Caesalpinia spp. (chakté viga) |
CIP | Pilgerodendron uviferum (Ciprés de las Guaitecas) |
CLA | Dalbergia bariensis, Dalbergia spp. (Burmese rosewood, Burma blackwood) |
COC | Dalbergia retusa, D. granadillo (Cocobolo) |
EAS | Osyris quadripartita (Ostafrikanisches Sandelholz, Eastafrican Sandalwood) |
EBM | Diospyros spp. Madagascar (Ébène de Madagascar) |
ESC | Dalbergia palo-escrito (Palo escrito) |
GRA | Platymiscium spp. (Granadillo) |
GRE | Chlorocardium rodiei (Greenheart) |
GRR | Dalbergia tucurensis, D. cubilquitzensis (Korallenpalisander, Panama rosewood) |
HPA | Dalbergia stevensonii (Honduras rosewood) |
HUA | Dalbergia odorifera (Huanghuali) |
HYM | Hymenaea spp. (Jatobá) |
JEL | Dyera costulata (Jelutong) |
KAD | Neolamarckia cadamba (Kadam) |
KHA | Khaya spp. (Khaya, African Mahogany) |
KIN | Dalbergia cearensis (Kingswood) |
KOT | Pterygota spp. (Kasah, Koto) |
KPI | Pinus koraiensis (Korea-Kiefer, Korean pine) |
LAP | Tabebuia spp. (Ipé, Lapacho) |
LIM | Terminalia superba (Limba) |
MAA | Fraxinus mandshurica (Mandschurische Esche, Manchurian ash) |
MAH | Swietenia spp. (Echtes Mahagoni, True Mahogany) |
MAR | Simarouba amara (Simaruba, Marupá) |
MOO | Quercus mongolica (Mongolische Eiche, Mongolian oak) |
MOP | Colophospermum mopane (Mopane) |
MOR | Machaerium scleroxylum (Santos Palisander, Morado) |
MRO | Dalbergia madagascariensis (Madagascar rosewood) |
MRY | Dalbergia greveana, Dalbergia spp. (Manary) |
MPL | Dalbergia louvelii, D. maritima (Madagascar rosewood) |
MRO | Dalbergia madagascariensis (Madagascar rosewood) |
MUL | Widdringtonia whytei (Mulanje cedar) |
PAL | Bulnesia sarmientoi (Palo santo) |
PAR | Aniba rosaeodora (Pau rosa) |
PBR | Caesalpinia echinata (pau brasil, fernambuc) |
PCK | Guaiacum spp. (Pockholz, Lignum Vitae) |
PIQ | Cordia glabrata (Louro preto, Piquana negra) |
POD | Podocarpus spp. (Podo, Maniu) |
PUL | Alstonia spp. (Pulai) |
RAM | Gonystylus spp. (Ramin) |
RED | Sequoia sempervirens (Redwood) |
RIO | Dalbergia nigra (Rio Palisander, Brazilian rosewood) |
RSA | Pterocarpus santalinus (Red sanders) |
SAP | Entandrophragma cylindricum (Sapeli) |
SAT | Brosimum rubescens (satiné) |
SES | Endospermum spp. (Sesendok) |
SHI | Dalbergia sissoo (Shisham) |
SIP | Entandrophragma utile (Sip, Utile) |
SON | Dalbergia latifolia (Indian rosewood, Sonokeling) |
SOY | Pterocarpus soyauxii (Padouk) |
SWA | Swartzia cubensis, Swartzia spp. (Katalox) |
TAX | Taxus spp. (Eibe, Yew) |
TIA | Entandrophragma angolense (Tiama) |
TIN | Pterocarpus tinctorius (African padouk, mukula) |
TOO | Toona spp. (Suren, Toon) |
TUL | Dalbergia decipularis (Bahia Rosenholz, Tulipwood) |
VEN | Pterocarpus erinaceus (Vène) |
VER | Bulnesia arborea (Vera) |
VOA | Dalbergia baronii (Madagascar rosewood, voamboana) |
Ces codes internes à trois lettres servent à désigner les illustrations permettant la comparaison directe entre le bois “CITES” et d’autres bois semblables. Ainsi, l’illustration dans la base de données comparant la section transversale du Ramin (Gonystylus spp.) et du très ressemblant Marupá (Simarouba amara) s’appelle “RAM-MAR.jpg” et peut être affichée sous ce nom depuis les informations ou le menu.
Botanical Name | Status | Code |
Aniba rosaeodora | CITES | PAR |
Aquilaria spp., Gyrinops spp. | CITES | AQU |
Araucaria araucana | CITES | ARA |
Araucaria angustifolia | semblable | ARA-ANG |
Agathis spp. | semblable | ARA-AGA |
Bulnesia sarmientoi | CITES | PAL |
Bulnesia arborea | semblable | VER |
Chlorocardium rodiei | semblable | PAL-GRE |
Guaiacum spp. (CITES) | semblable | PAL-PCK |
Handroanthus spp. | semblable | PAL-LAP |
Caesalpinia echinata | CITES | PBR |
Caesalpinia spp. | semblable | PBR-CHK |
Brosimum rubescens | semblable | PBR-SAT |
Cedrela/i> spp. | CITES | CED |
Swietenia spp. | CITES II | CED-MAH |
Toona spp. | semblable | CED-TOO |
Dalbergia bariensis, Dalbergia spp. | CITES | CLA |
Dalbergia baronii | CITES | VOA |
Dalbergia cearensis | CITES | KIN |
Dalbergia cochinchinenesis | CITES | BPA |
Dalbergia congestiflora | CITES | CAM |
Dalbergia cubilquitzensis, D. tucurensis | CITES | GRR |
Dalbergia decipularis | CITES | TUL |
Dalbergia greveana, Dalbergia spp. | CITES | MRY |
Dalbergia latifolia | CITES | SON |
Dalbergia louvelii, D. maritima | CITES | MPL |
Dalbergia madagascariensis | CITES | MRO |
Dalbergia melanoxylon | CITES | ABL |
Diospyros spp. | CITES II p.p. | ABL-EBM |
Colophospermum mopane | semblable | ABL-MOP |
Swartzia cubensis | semblable | DMEL_SWAR |
Dalbergia nigra | CITES I | RIO |
Cordia glabrata | semblable | RIO-PIQ |
Machaerium scleroxylum | semblable | RIO-MOR |
Platymiscium spp. (CITES p.p.) | semblable | RIO-GRA |
Dalbergia latifolia | CITES II | RIO-SON |
Dalbergia spruceana | CITES II | RIO-AMA |
Dalbergia stevensonii | CITES II | RIO-HPA |
Dalbergia cubilquitzensis | CITES II | RIO-GRR |
Dalbergia odorifera | CITES | HUA |
Dalbergia oliveri | CITES | BRW |
Dalbergia palo-escrito | CITES | ESC |
Dalbergia retusa, D. granadillo | CITES | COC |
Dalbergia sissoo | CITES | SHI |
Dalbergia spruceana | CITES | AMA |
Dalbergia stevensonii | CITES | HPA |
Platymiscium spp. | semblable | HPA-GRA |
Dipteryx oleifera | CITES | ALM |
Diospyros spp. (Madagascar) | CITES | EBM |
Dalbergia melanoxylon | CITES | EBE_DMEL |
Swartzia cubensis | semblable | EBE_SWA |
Fitzroya cupressoides | CITES | ALE |
Sequoia sempervirens | semblable | ALE-RED |
Thuja plicata | semblable | ALE-WRC |
Fraxinus mandshurica | CITES | MAA |
Gonystylus spp. | CITES | RAM |
Alstonia spp. | semblable | RAM-PUL |
Antiaris spp. | semblable | RAM-AKO |
Chrysophyllum spp. | semblable | RAM-ANI |
Dyera costulata | semblable | RAM-JEL |
Endospermum spp. | semblable | RAM-SES |
Neolamarckia cadamba | semblable | RAM-KAD |
Pterygota spp. | semblable | RAM-KOT |
Simarouba amara | semblable | RAM-MAR |
Terminalia superba | semblable | RAM-LIM |
Guaiacum spp. | CITES | PCK |
Bulnesia spp. (CITES p.p.) | semblable | PCK-PAL-VER |
Chlorocardium rodiei | semblable | PCK-GRE |
Handroanthus spp. | semblable | PCK-LAP |
Guibourtia spp. | CITES | BUB |
Hymenaea spp. | semblable | BUB_HYM |
Osyris quadripartita | CITES | EAS |
Pericopsis elata | CITES | AFR |
Acosmium spp. | semblable | AFR-ACS |
Handroanthus spp. | semblable | AFR-LAP |
Pilgerodendron uviferum | CITES | CIP |
Pinus koraiensis | CITES | KPI |
Podocarpus spp. | CITES | POD |
Pterocarpus erinaceus | CITES | VEN |
Pterocarpus santalinus | CITES | RSA |
Pterocarpus macrocarpus | semblable | RSA-AMB |
Pterocarpus soyauxii | semblable | RSA-SOY |
Pterocarpus tinctorius | CITES | TIN |
Pterocarpus soyauxii | semblable | TIN-SOY |
Quercus mongolica | CITES | MOO |
Swietenia spp. | CITES | MAH |
Carapa guianensis | semblable | MAH-AND |
Cedrela odorata (CITES) | semblable | MAH-CED |
Entandrophragma angolense | semblable | MAH-TIA |
Entandrophragma cylindricum | semblable | MAH-SAP |
Entandrophragma utile | semblable | MAH-SIP |
Guarea spp. | semblable | MAH-BOS |
Khaya spp. | semblable | MAH-KHA |
Sextonia rubra | semblable | MAH-WAN |
Taxus spp. | CITES | TAX |
Widdringtonia whytei | CITES | MUL |
Le code à deux lettres utilisé dans le caractère #4 – “Autres noms commerciaux ou locaux” et qui désigne les noms des pays dans les quels les espèces respectives sont présentes, est celui de la Liste des Codes ISO 3166 (codage et noms anglais). Cette liste peut être consultée sur la page d’accueil du site ISO www.iso.org et imprimée pour un tout usage.
Dans certains cas, comme pour signaler des régions englobant plusieurs pays, de nouvelles abréviations sont utilisées, par exemple “cAm” pour Amérique Centrale.
Pour la Malaisie, il est parfois nécessaire de distinguer les deux états orientaux, le Sabah (“MY-Sab”) et le Sarawak (“MY-Swk”).